Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 146'554 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 171'720 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 146'554 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 146'553 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 146'549 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 139'174 | 94% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 138'467 | 94% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 121'503 | 82% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 120'867 | 82% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 111'625 | 76% |
Actividad | actividad de la empresa | 91'638 | 62% |
Facturación | volumen de negocios anual | 84'488 | 57% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 49'112 | 33% |
Página web | sitio web de la empresa | 45'072 | 30% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 28'952 | 19% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 26'214 | 17% |
Fax | número de Fax | 20'358 | 13% |
Código | registro de la empresa | 10'972 | 7% |
Empleados | número de empleados | 824 | 0% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 76 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.