Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 146'559 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 171'794 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 146'559 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 146'558 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 146'554 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 139'171 | 94% |
Телефон | контактний телефон | 138'463 | 94% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 121'503 | 82% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 120'865 | 82% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 111'623 | 76% |
діяльність | діяльність компанії | 91'643 | 62% |
Товарообіг | річний оборот | 84'486 | 57% |
Капітал | статутний капітал компанії | 49'110 | 33% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 45'082 | 30% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 28'962 | 19% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 26'220 | 17% |
Факс | номер факсу | 20'357 | 13% |
Код | реєстраційний код компанії | 10'982 | 7% |
Співробітники | Кількість працівників | 824 | 0% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 76 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.