Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 95'018 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 132'324 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 95'018 | 100% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 95'018 | 100% |
Nombre | nombre de la empresa | 95'014 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 94'934 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 93'561 | 98% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 91'280 | 96% |
Actividad | actividad de la empresa | 86'634 | 91% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 54'124 | 56% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 46'845 | 49% |
Página web | sitio web de la empresa | 31'219 | 32% |
Fax | número de Fax | 28'365 | 29% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 19'330 | 20% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 14'719 | 15% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 12'459 | 13% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 12'279 | 12% |
Empleados | número de empleados | 12'108 | 12% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 11'578 | 12% |
Facturación | volumen de negocios anual | 9'397 | 9% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 865 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.