Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 95'018 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 132'324 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 95'018 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 95'018 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 95'014 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 94'934 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 93'561 | 98% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 91'280 | 96% |
Branże | branża firmy | 86'634 | 91% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 54'124 | 56% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 46'845 | 49% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 31'219 | 32% |
Faks | numer faksu | 28'365 | 29% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 19'330 | 20% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 14'719 | 15% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 12'459 | 13% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 12'279 | 12% |
Pracownicy | liczba pracowników | 12'108 | 12% |
Kapitał | kapitał zakładowy | 11'578 | 12% |
Obrót | roczny obrót | 9'397 | 9% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 865 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.