Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 226'420 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 182'453 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 226'420 | 100% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 226'416 | 99% |
Nombre | nombre de la empresa | 226'411 | 99% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 225'356 | 99% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 224'463 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 224'023 | 98% |
Actividad | actividad de la empresa | 136'539 | 60% |
Página web | sitio web de la empresa | 91'580 | 40% |
Empleados | número de empleados | 89'501 | 39% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 76'065 | 33% |
Código | registro de la empresa | 73'627 | 32% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 69'089 | 30% |
Fax | número de Fax | 48'130 | 21% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 42'898 | 18% |
Facturación | volumen de negocios anual | 41'830 | 18% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 39'373 | 17% |
Capital | capital autorizado de la empresa | 36'130 | 15% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 130 | 0% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.