Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 226'420 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 182'453 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 226'420 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 226'416 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 226'411 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 225'356 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 224'463 | 99% |
Телефон | контактний телефон | 224'023 | 98% |
діяльність | діяльність компанії | 136'539 | 60% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 91'580 | 40% |
Співробітники | Кількість працівників | 89'501 | 39% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 76'065 | 33% |
Код | реєстраційний код компанії | 73'627 | 32% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 69'089 | 30% |
Факс | номер факсу | 48'130 | 21% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 42'898 | 18% |
Товарообіг | річний оборот | 41'830 | 18% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 39'373 | 17% |
Капітал | статутний капітал компанії | 36'130 | 15% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 130 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.