Campo | Descripción | Moto |
---|---|---|
Recuento total de empresas | la cantidad total de registros (líneas) | 142'789 |
Correos unicos | cantidad de correos electrónicos únicos | 169'149 |
Nombre del campo de datos | Descripción | Moto | Porcentaje |
---|---|---|---|
Nombre | nombre de la empresa | 142'775 | 99% |
Usuario o correo electrónico | dirección de registro de empresa | 142'758 | 99% |
Actividad | actividad de la empresa | 142'579 | 99% |
Teléfono | número de teléfono de contacto | 139'924 | 97% |
Ciudad | ciudad de registro de la empresa | 139'209 | 97% |
Código Postal | código postal de la dirección de registro de la compañía | 133'483 | 93% |
Persona de contacto | persona de contacto de la empresa | 113'751 | 79% |
Código | registro de la empresa | 112'537 | 78% |
Provincia | unidad territorial administrativa - provincia | 95'928 | 67% |
Correo electrónico de contacto | correo electrónico de contacto de la empresa | 79'426 | 55% |
Empleados | número de empleados | 75'368 | 52% |
Fecha de registro en la página | fecha de registro de la empresa | 69'717 | 48% |
Página web | sitio web de la empresa | 67'088 | 46% |
Código de IVA | código IVA de la empresa | 60'825 | 42% |
Facturación | volumen de negocios anual | 44'695 | 31% |
Correo electronico (dominio) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 42'274 | 29% |
Móvil | teléfono móvil de contacto de la empresa | 40'225 | 28% |
Correo Electrónico (otro) | las direcciones de correo electrónico de la página web de la empresa no están conectadas con la dirección de Internet de la página web | 29'187 | 20% |
Fax | número de Fax | 25'598 | 17% |
Enlace de perfil de Facebook | 2'926 | 2% |
Este sitio web está utilizando cookies. Al usar nuestro sitio web, usted acepta nuestros política de privacidad.