Feld | Beschreibung | Betrag |
---|---|---|
Gesamtzahl der Unternehmen | Anzahl der Einträge (Zeilen) insgesamt | 142'789 |
Einmalige E-Mails | Anzahl einmaliger E-Mails | 169'149 |
Datenfeldname | Beschreibung | Betrag | Prozent |
---|---|---|---|
Name | Firmenname | 142'775 | 99% |
Adresse | Firmenadresse | 142'758 | 99% |
Tätigkeit | Firmentätigkeit | 142'579 | 99% |
Telefon | Kontakttelefon der Firma | 139'924 | 97% |
Stadt | Stadt der Firmenadresse | 139'209 | 97% |
PLZ | PLZ der Firmenadresse | 133'483 | 93% |
Ansprechpartner | Ansprechpartner der Firma | 113'751 | 79% |
Code | Registrierungsnummer der Firma | 112'537 | 78% |
Provinz | Administrative Gebietseinheit - Provinz | 95'928 | 67% |
Kontakt-E-Mail | Kontakt-E-Mail-Adresse der Firma | 79'426 | 55% |
Angestellte | Anzahl der Angestellten | 75'368 | 52% |
Anmeldedatum | Datum der Firmenanmeldung | 69'717 | 48% |
Webseite | Webseite der Firma | 67'088 | 46% |
USt-IdNr. | USt-IdNr. der Firma | 60'825 | 42% |
Umsatz | Jahresumsatz | 44'695 | 31% |
E-Mail (Domain) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 42'274 | 29% |
Handynummer | Kontakt-Handynummer der Firma | 40'225 | 28% |
E-Mail (andere) | die E-Mail-Adressen der Firmenwebseite sind nicht mit der Internet-Adresse der Webseite verbunden | 29'187 | 20% |
Fax | Fax | 25'598 | 17% |
Facebook Profilinie | 2'926 | 2% |
Diese Website verwendet Cookies. Durch die Nutzung unserer Website stimmen Sie unseren zu Datenschutz-Bestimmungen.