Campo | Descrizione | Quantità |
---|---|---|
Conteggio totale delle aziende | la quantità totale di record (righe) | 94'746 |
Email uniche | quantità di email univoche | 195'748 |
Nome campo dati | Descrizione | Quantità | Per cento |
---|---|---|---|
Nome | Nome della ditta | 94'732 | 99% |
Indirizzo | indirizzo di registrazione della società | 94'732 | 99% |
Codice Postale | indirizzo di registrazione della società codice postale | 90'929 | 95% |
Telefono | numero di contatto telefonico | 89'805 | 94% |
Città | indirizzo di registrazione della società città | 87'603 | 92% |
Provincia | unità territoriale amministrativa - provincia (stato) | 85'262 | 89% |
Attività | attività aziendale | 77'344 | 81% |
sito internet | sito internet aziendale | 71'463 | 75% |
Referente | referente aziendale | 46'023 | 48% |
Data di registrazione | data di registrazione della società | 45'226 | 47% |
codice Iva | partita IVA azienda | 45'173 | 47% |
E-mail (dominio) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 39'181 | 41% |
E-mail (altro) | gli indirizzi e-mail delle pagine Web aziendali non sono collegati all'indirizzo Internet del sito Web | 38'600 | 40% |
Capitale | capitale sociale della società | 36'078 | 38% |
Turnover | ricambio annuale | 35'105 | 37% |
Fax | numero di fax | 20'233 | 21% |
Contatto email | e-mail di contatto dell'azienda | 14'205 | 14% |
Mobile | telefono cellulare di contatto aziendale | 645 | 0% |
Questo sito utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito Web, accetti il nostro politica sulla riservatezza.