Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 94'765 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 195'745 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 94'751 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 94'751 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 90'936 | 95% |
Téléphone | numéro de téléphone | 89'824 | 94% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 87'622 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 85'281 | 89% |
Activité | activité de la société | 77'344 | 81% |
Site Internet | site internet de la société | 71'461 | 75% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 46'030 | 48% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 45'233 | 47% |
Code TVA | code TVA de la société | 45'180 | 47% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 39'181 | 41% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 38'599 | 40% |
Capital | capital autorisé de la société | 36'085 | 38% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 35'105 | 37% |
Fax | numéro de fax | 20'233 | 21% |
e-mail de contact de la société | 14'218 | 15% | |
Mobile | company contact mobile phone | 645 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.