| Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | 
|---|---|---|
| Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 7'475 | 
| Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 5'820 | 
| Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas | 
|---|---|---|---|
| Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 7'475 | 100% | 
| Adresas | įmonės registracijos adresas | 7'475 | 100% | 
| Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 7'475 | 100% | 
| Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 7'421 | 99% | 
| Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 7'327 | 98% | 
| Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'697 | 89% | 
| Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 6'395 | 85% | 
| Kodas | įmonės registracijos kodas | 2'492 | 33% | 
| El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 1'538 | 20% | 
| Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'526 | 20% | 
| Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 902 | 12% | 
| PVM kodas | įmonės PVM kodas | 671 | 8% | 
| El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 644 | 8% | 
| El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 553 | 7% | 
| Faksas | fakso numeris | 373 | 4% | 
| Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 294 | 3% | 
| Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 275 | 3% | 
| Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 253 | 3% | 
| Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 224 | 2% | 
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.