Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 27'795 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 50'502 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 27'795 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 27'793 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 27'792 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 26'678 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 26'347 | 94% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 25'209 | 90% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 25'206 | 90% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 22'443 | 80% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 14'546 | 52% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 10'316 | 37% |
Faksas | fakso numeris | 9'745 | 35% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 7'965 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 5'607 | 20% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 5'579 | 20% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'290 | 15% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'471 | 12% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 3'457 | 12% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'833 | 6% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 677 | 2% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.