Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 27'795 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 50'502 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 27'795 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 27'793 | 99% |
Nume | Numele companiei | 27'792 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 26'678 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 26'347 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 25'209 | 90% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 25'206 | 90% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 22'443 | 80% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'546 | 52% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 10'316 | 37% |
Fax | Numar de fax | 9'745 | 35% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 7'965 | 28% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 5'607 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 5'579 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'290 | 15% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'471 | 12% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'457 | 12% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'833 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 677 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.