Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 10'184 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 22'492 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 10'184 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 10'184 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 10'183 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 10'092 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 9'993 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 8'145 | 79% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 7'387 | 72% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 6'522 | 64% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 4'262 | 41% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 4'122 | 40% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 3'225 | 31% |
Faksas | fakso numeris | 3'163 | 31% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 3'144 | 30% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 2'717 | 26% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 2'492 | 24% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 2'164 | 21% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.