Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 10'184 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 22'492 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 10'184 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 10'184 | 100% |
Nom | nom de la société | 10'183 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 10'092 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 9'993 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 8'145 | 79% |
Site Internet | site internet de la société | 7'387 | 72% |
Activité | activité de la société | 6'522 | 64% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 4'262 | 41% |
Employés | nombre d'employés | 4'122 | 40% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 3'225 | 31% |
Fax | numéro de fax | 3'163 | 31% |
e-mail de contact de la société | 3'144 | 30% | |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 2'717 | 26% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 2'492 | 24% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 2'164 | 21% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.