Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 107'764 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 151'169 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 107'764 | 100% |
Adresas | įmonės registracijos adresas | 107'759 | 99% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 107'751 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 106'740 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 104'880 | 97% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 91'631 | 85% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 83'897 | 77% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 83'138 | 77% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 51'320 | 47% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 47'046 | 43% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 33'004 | 30% |
PVM kodas | įmonės PVM kodas | 30'505 | 28% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 23'443 | 21% |
Faksas | fakso numeris | 21'314 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 11'266 | 10% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 8'836 | 8% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 7'764 | 7% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 3'226 | 2% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 1'548 | 1% |
Facebook profilio nuoroda | 70 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.