Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 107'853 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 151'184 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 107'853 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 107'848 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 107'840 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 106'829 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 104'969 | 97% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 91'707 | 85% |
Branże | branża firmy | 83'955 | 77% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 83'157 | 77% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 51'352 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 47'052 | 43% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 33'006 | 30% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 30'548 | 28% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'455 | 21% |
Faks | numer faksu | 21'354 | 19% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 11'276 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'836 | 8% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'776 | 7% |
Obrót | roczny obrót | 3'226 | 2% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'557 | 1% |
Link konta na Facebooku | 70 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.