Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 18'230 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 34'418 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 18'230 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 18'230 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 18'227 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 18'004 | 98% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 17'984 | 98% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 17'740 | 97% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 15'845 | 86% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 15'127 | 82% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 7'431 | 40% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 6'273 | 34% |
Faksas | fakso numeris | 4'818 | 26% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 3'560 | 19% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 1'754 | 9% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 1'704 | 9% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 1'662 | 9% |
Apyvarta | įmonės metinė apyvarta | 1'234 | 6% |
Kapitalas | įmonės įstatinis kapitalas | 628 | 3% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.