Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 18'230 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 34'418 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 18'230 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 18'230 | 100% |
Nom | nom de la société | 18'227 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 18'004 | 98% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 17'984 | 98% |
Téléphone | numéro de téléphone | 17'740 | 97% |
Site Internet | site internet de la société | 15'845 | 86% |
Activité | activité de la société | 15'127 | 82% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 7'431 | 40% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 6'273 | 34% |
Fax | numéro de fax | 4'818 | 26% |
Employés | nombre d'employés | 3'560 | 19% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 1'754 | 9% |
Code | code d'enregistrement de la société | 1'704 | 9% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 1'662 | 9% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'234 | 6% |
Capital | capital autorisé de la société | 628 | 3% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.