Pavadinimas | Aprašymas | Kiekis |
---|---|---|
Bendras įmonių kiekis | bendras įrašų (eilučių) kiekis | 74'685 |
Unikalūs el. pašto adresai | nepasikartojančių el. pašto adresų kiekis | 143'271 |
Duomenų lauko pavadinimas | Aprašymas | Kiekis | Procentas |
---|---|---|---|
Adresas | įmonės registracijos adresas | 74'685 | 100% |
Miestas | įmonės registracijos adreso miestas | 74'685 | 100% |
Pavadinimas | įmonės pavadinimas | 74'683 | 99% |
Provincija | administracinis teritorinis vienetas - provincija (valstija) | 74'675 | 99% |
Veiklos sritis | įmonės veiklos sritis | 74'599 | 99% |
Pašto kodas | įmonės registracijos adreso pašto kodas | 74'153 | 99% |
El. pašto adresas | įmonės kontaktinis el. pašto adresas | 73'623 | 98% |
Kodas | įmonės registracijos kodas | 71'528 | 95% |
Telefonas | kontaktinis telefono numeris | 62'094 | 83% |
Interneto svetainė | įmonės internetinė svetainė | 23'462 | 31% |
El. pašto adresas (domain) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai susiję su svetainės internetiniu adresu | 16'110 | 21% |
El. pašto adresai (kiti) | įmonės internetinės svetainės el. pašto adresai nesusiję su svetainės internetiniu adresu | 11'915 | 15% |
Faksas | fakso numeris | 1'289 | 1% |
Kontaktinis asmuo | įmonės kontaktinis asmuo | 521 | 0% |
Mobilus | kontaktinis mobilaus telefono numeris | 468 | 0% |
Registracijos data | įmonės registracijos data | 201 | 0% |
Darbuotojų skaičius | įmonės darbuotojų skaičius | 166 | 0% |
Šiame internetiniame puslapyje naudojami slapukai. Naudodamiesi mūsų puslapiu, sutinkate su mūsų privatumo politika.