Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 718'477 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 618'641 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 718'451 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 718'450 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 657'927 | 91% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 591'530 | 82% |
Activitate | activitatea companiei | 544'496 | 75% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 513'215 | 71% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 467'003 | 64% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 406'169 | 56% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 228'167 | 31% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 193'010 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 184'106 | 25% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 171'994 | 23% |
Fax | Numar de fax | 168'545 | 23% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 14'874 | 2% |
Angajatii | numar de angajati | 11'117 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.