Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 485'053 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 226'443 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 485'049 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 485'045 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 464'203 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 462'259 | 95% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 440'626 | 90% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 440'214 | 90% |
Activitate | activitatea companiei | 375'565 | 77% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 328'980 | 67% |
Angajatii | numar de angajati | 318'178 | 65% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 302'440 | 62% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 85'504 | 17% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 66'681 | 13% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 44'218 | 9% |
Fax | Numar de fax | 40'431 | 8% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 35'177 | 7% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 995 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.