Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 925'779 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 1'312'380 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 925'763 | 99% |
Nume | Numele companiei | 925'728 | 99% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 804'504 | 86% |
Telefon | numar de telefon de contact | 790'082 | 85% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 773'020 | 83% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 751'482 | 81% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 678'244 | 73% |
Fax | Numar de fax | 458'268 | 49% |
Activitate | activitatea companiei | 400'076 | 43% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 397'503 | 42% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 366'671 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 214'636 | 23% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 193'108 | 20% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 184'820 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 118'717 | 12% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 56'139 | 6% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'993 | 0% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 7'992 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.