Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 14'228 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 23'172 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 14'228 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 14'228 | 100% |
Nume | Numele companiei | 14'227 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 14'209 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 13'494 | 94% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 12'241 | 86% |
Activitate | activitatea companiei | 11'841 | 83% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 11'539 | 81% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'669 | 46% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'207 | 36% |
Fax | Numar de fax | 4'896 | 34% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'255 | 8% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 1'100 | 7% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 689 | 4% |
Angajatii | numar de angajati | 658 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.