Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 19'140 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 14'963 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 19'140 | 100% |
Nume | Numele companiei | 19'137 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 19'123 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 19'115 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 17'955 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 14'615 | 76% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 14'482 | 75% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'355 | 38% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 5'435 | 28% |
Fax | Numar de fax | 5'108 | 26% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'617 | 24% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'348 | 12% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'183 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 124 | 0% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 123 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.