Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'355 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 20'264 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'355 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'355 | 100% |
Nume | Numele companiei | 11'352 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'329 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'855 | 95% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 9'858 | 86% |
Activitate | activitatea companiei | 8'937 | 78% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'743 | 76% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'308 | 37% |
Fax | Numar de fax | 4'068 | 35% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'632 | 31% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 742 | 6% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 387 | 3% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 253 | 2% |
Angajatii | numar de angajati | 197 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.