Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 15'188 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 23'393 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 15'188 | 100% |
Nume | Numele companiei | 15'187 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 15'184 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 13'996 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 12'806 | 84% |
Activitate | activitatea companiei | 12'650 | 83% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 11'077 | 72% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 7'075 | 46% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'797 | 38% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 5'436 | 35% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 4'189 | 27% |
Fax | Numar de fax | 3'918 | 25% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'797 | 25% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'589 | 23% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 2'643 | 17% |
Angajatii | numar de angajati | 253 | 1% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 201 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.