Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 26'165 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 50'912 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 26'165 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 26'164 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 26'160 | 99% |
Nume | Numele companiei | 26'158 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 24'972 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 23'201 | 88% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 22'816 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 22'769 | 87% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'364 | 51% |
Fax | Numar de fax | 10'339 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 9'279 | 35% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 6'743 | 25% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 4'880 | 18% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'556 | 17% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'590 | 13% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'432 | 13% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'757 | 10% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'175 | 4% |
Angajatii | numar de angajati | 574 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.