Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 26'144 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 50'912 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 26'144 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 26'143 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 26'139 | 99% |
Nume | Numele companiei | 26'137 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 24'951 | 95% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 23'194 | 88% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 22'795 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 22'749 | 87% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'363 | 51% |
Fax | Numar de fax | 10'326 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 9'277 | 35% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 6'733 | 25% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 4'879 | 18% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'551 | 17% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'590 | 13% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 3'428 | 13% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'753 | 10% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'175 | 4% |
Angajatii | numar de angajati | 564 | 2% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.