Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 11'301 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 8'250 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 11'301 | 100% |
Nume | Numele companiei | 11'298 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 11'289 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 11'282 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 10'597 | 93% |
Activitate | activitatea companiei | 9'052 | 80% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 8'430 | 74% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'373 | 38% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 4'038 | 35% |
Fax | Numar de fax | 3'178 | 28% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'922 | 25% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'471 | 13% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 836 | 7% |
Angajatii | numar de angajati | 99 | 0% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 94 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.