Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 4'405 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 15'475 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 4'405 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 4'405 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 4'405 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 4'404 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 4'319 | 98% |
Activitate | activitatea companiei | 4'289 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 4'282 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 4'181 | 94% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'397 | 54% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'967 | 44% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 923 | 20% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 920 | 20% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 915 | 20% |
Angajatii | numar de angajati | 902 | 20% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 776 | 17% |
Fax | Numar de fax | 509 | 11% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.