Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 9'605 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 16'124 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 9'605 | 100% |
Nume | Numele companiei | 9'604 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 9'604 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 9'594 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'611 | 89% |
Activitate | activitatea companiei | 8'248 | 85% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 7'111 | 74% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'214 | 43% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 4'023 | 41% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'742 | 38% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'099 | 32% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'809 | 29% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 2'577 | 26% |
Fax | Numar de fax | 2'222 | 23% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 1'845 | 19% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 213 | 2% |
Angajatii | numar de angajati | 187 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.