Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 18'878 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 42'150 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 18'878 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 18'878 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 18'878 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 18'870 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 17'121 | 90% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 16'710 | 88% |
Activitate | activitatea companiei | 13'648 | 72% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 9'706 | 51% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 8'322 | 44% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 7'016 | 37% |
Fax | Numar de fax | 4'973 | 26% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'444 | 18% |
Angajatii | numar de angajati | 3'229 | 17% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 2'785 | 14% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'136 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'325 | 7% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.