Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 38'863 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 61'397 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 38'863 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 38'860 | 99% |
Nume | Numele companiei | 38'852 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 38'810 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 37'954 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 32'339 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 28'800 | 74% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 28'305 | 72% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 19'105 | 49% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 15'157 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 12'218 | 31% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 9'872 | 25% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 7'604 | 19% |
Fax | Numar de fax | 6'646 | 17% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 3'608 | 9% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 2'607 | 6% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 2'224 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'397 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 425 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.