Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 51'798 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 65'391 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 51'798 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 51'797 | 99% |
Nume | Numele companiei | 51'795 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 51'789 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 49'652 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 44'234 | 85% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 41'803 | 80% |
Fax | Numar de fax | 25'218 | 48% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 22'481 | 43% |
Activitate | activitatea companiei | 15'690 | 30% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 14'914 | 28% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 8'030 | 15% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 7'495 | 14% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 691 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.