Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 29'030 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 16'980 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 29'030 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 29'029 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 28'815 | 99% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 26'061 | 89% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 25'482 | 87% |
Activitate | activitatea companiei | 25'257 | 87% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 23'045 | 79% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 16'761 | 57% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 13'622 | 46% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 7'231 | 24% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 5'129 | 17% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'651 | 12% |
Angajatii | numar de angajati | 3'610 | 12% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 362 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.