Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 14'009 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 42'123 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 14'009 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 14'009 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 14'006 | 99% |
Activitate | activitatea companiei | 13'833 | 98% |
Telefon | numar de telefon de contact | 13'661 | 97% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 12'457 | 88% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'035 | 71% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 7'256 | 51% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'645 | 47% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'640 | 47% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 2'823 | 20% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 2'813 | 20% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 2'125 | 15% |
Angajatii | numar de angajati | 2'094 | 14% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'299 | 9% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'191 | 8% |
Fax | Numar de fax | 864 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 852 | 6% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.