Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 103'352 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 48'398 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 103'352 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 103'349 | 99% |
Nume | Numele companiei | 103'337 | 99% |
Telefon | numar de telefon de contact | 100'575 | 97% |
Activitate | activitatea companiei | 91'761 | 88% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 86'808 | 83% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 34'284 | 33% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 19'903 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 18'954 | 18% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 16'062 | 15% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 12'194 | 11% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 10'749 | 10% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 9'348 | 9% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 6'460 | 6% |
Angajatii | numar de angajati | 6'078 | 5% |
Fax | Numar de fax | 5'838 | 5% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 5'553 | 5% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 4'782 | 4% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 4'734 | 4% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.