Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 8'766 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 7'349 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 8'766 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 8'766 | 100% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 8'766 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 8'766 | 100% |
Telefon | numar de telefon de contact | 8'696 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 7'939 | 90% |
Activitate | activitatea companiei | 7'573 | 86% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 2'242 | 25% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 1'967 | 22% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'846 | 21% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'682 | 19% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 1'268 | 14% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'230 | 14% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 886 | 10% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 720 | 8% |
Fax | Numar de fax | 697 | 7% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 309 | 3% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 165 | 1% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 164 | 1% |
Angajatii | numar de angajati | 111 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.