Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 46'109 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 69'769 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 46'109 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 46'108 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 46'107 | 99% |
Nume | Numele companiei | 46'103 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 44'737 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 38'459 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 33'928 | 73% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 33'856 | 73% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 23'091 | 50% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 18'440 | 39% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 13'633 | 29% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 11'971 | 25% |
Fax | Numar de fax | 9'293 | 20% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 9'189 | 19% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 4'599 | 9% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 3'644 | 7% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 3'329 | 7% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'585 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 695 | 1% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.