Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 15'528 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 30'837 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 15'528 | 100% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 15'528 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 15'527 | 99% |
Nume | Numele companiei | 15'524 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 15'149 | 97% |
Telefon | numar de telefon de contact | 14'740 | 94% |
Activitate | activitatea companiei | 14'328 | 92% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 7'539 | 48% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 6'914 | 44% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 6'298 | 40% |
Fax | Numar de fax | 4'317 | 27% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 4'006 | 25% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 3'242 | 20% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 1'964 | 12% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 1'955 | 12% |
Angajatii | numar de angajati | 1'927 | 12% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 1'856 | 11% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 1'515 | 9% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 79 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.