Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 278'361 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 398'125 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 278'361 | 100% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 278'346 | 99% |
Nume | Numele companiei | 278'339 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 264'675 | 95% |
Telefon | numar de telefon de contact | 231'873 | 83% |
Activitate | activitatea companiei | 206'959 | 74% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 205'823 | 73% |
Emailul de contact | e-mail de contact al companiei | 136'127 | 48% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 114'950 | 41% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 81'141 | 29% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 79'968 | 28% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 65'968 | 23% |
Cod | codul de înregistrare a companiei | 64'457 | 23% |
Fax | Numar de fax | 63'618 | 22% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 28'289 | 10% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 23'015 | 8% |
Mobil | telefon mobil de contact al companiei | 16'784 | 6% |
Cifra de afaceri | cifră de afaceri anuală | 8'966 | 3% |
Angajatii | numar de angajati | 3'275 | 1% |
Link la profilul Facebook | 123 | 0% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.