Camp | Descriere | Cantitate |
---|---|---|
Numărul total de companii | cantitatea totală de înregistrări (linii) | 230'890 |
E-mailuri unice | cantitatea de e-mailuri unice | 374'264 |
Numele câmpului de date | Descriere | Cantitate | La sută |
---|---|---|---|
Nume | Numele companiei | 230'867 | 99% |
Abordare | adresa de înregistrare a companiei | 230'820 | 99% |
Cod postal | adresa de înregistrare a companiei cod poștal | 222'416 | 96% |
Activitate | activitatea companiei | 217'091 | 94% |
site de internet | site-ul de internet al companiei | 216'819 | 93% |
Oraș | adresa de înregistrare a companiei oraș | 214'691 | 92% |
Telefon | numar de telefon de contact | 213'648 | 92% |
Provincie | unitate administrativ-teritorială - provincie (stat) | 210'578 | 91% |
E-mail (domeniu) | adresele de e-mail ale paginii web ale companiei sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 117'465 | 50% |
E-mail (altul) | adresele de e-mail ale paginilor web ale companiei nu sunt conectate cu adresa de internet a site-ului web | 94'808 | 41% |
cod de TVA | codul de TVA al companiei | 72'558 | 31% |
Persoana de contact | persoana de contact a companiei | 70'105 | 30% |
Data Înregistrării | data inregistrarii companiei | 66'882 | 28% |
Angajatii | numar de angajati | 63'097 | 27% |
Capital | capitalul autorizat al companiei | 52'826 | 22% |
Fax | Numar de fax | 42'573 | 18% |
Acest site folosește cookie-uri. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu noastre Politica de Confidențialitate.