Поле | опис | Сума |
---|---|---|
Загальна кількість компаній | загальна кількість записів (рядків) | 107'863 |
Унікальні електронні листи | кількість унікальних листів | 151'190 |
Назва поля даних | опис | Сума | Відсоток |
---|---|---|---|
Місто | адреса реєстрації підприємства місто | 107'863 | 100% |
Адреса | адреса реєстрації компанії | 107'858 | 99% |
Ім'я | Назва компанії | 107'850 | 99% |
Провінція | адміністративно-територіальна одиниця - провінція (штат) | 106'839 | 99% |
Поштовий індекс | адреса реєстрації компанії поштовий індекс | 104'979 | 97% |
Телефон | контактний телефон | 91'716 | 85% |
діяльність | діяльність компанії | 83'959 | 77% |
Інтернет сайт | інтернет-сайт компанії | 83'165 | 77% |
Контактна електронна пошта | контактний e-mail компанії | 51'359 | 47% |
Електронна пошта (домен) | Адреси електронної пошти веб-сторінок компанії пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 47'054 | 43% |
Електронна пошта (інше) | адреси електронної пошти веб-сторінок компанії не пов’язані з інтернет-адресою веб-сайту | 33'009 | 30% |
код ПДВ | код ПДВ компанії | 30'552 | 28% |
Код | реєстраційний код компанії | 23'463 | 21% |
Факс | номер факсу | 21'355 | 19% |
Дата Реєстрації | дата реєстрації підприємства | 11'276 | 10% |
Контактна особа | контактна особа компанії | 8'836 | 8% |
мобільний | контактний мобільний телефон компанії | 7'776 | 7% |
Товарообіг | річний оборот | 3'226 | 2% |
Співробітники | Кількість працівників | 1'560 | 1% |
Посилання на профіль Facebook | 70 | 0% |
Цей веб-сайт використовує файли cookie. Використовуючи наш веб-сайт, ви погоджуєтеся з нашими політика конфіденційності.