Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 107'764 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 151'169 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 107'764 | 100% |
Adres | adres rejestrowy firmy | 107'759 | 99% |
Nazwa | nazwa firmy | 107'751 | 99% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 106'740 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 104'880 | 97% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 91'631 | 85% |
Branże | branża firmy | 83'897 | 77% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 83'138 | 77% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 51'320 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 47'046 | 43% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 33'004 | 30% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 30'505 | 28% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 23'443 | 21% |
Faks | numer faksu | 21'314 | 19% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 11'266 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'836 | 8% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'764 | 7% |
Obrót | roczny obrót | 3'226 | 2% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'548 | 1% |
Link konta na Facebooku | 70 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.