Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 30'323 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 48'312 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Nom | nom de la société | 30'323 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 30'323 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 30'323 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 30'229 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 30'080 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 29'421 | 97% |
Activité | activité de la société | 25'787 | 85% |
Site Internet | site internet de la société | 20'326 | 67% |
Fax | numéro de fax | 15'065 | 49% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 12'000 | 39% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 8'608 | 28% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 8'390 | 27% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 8'095 | 26% |
Employés | nombre d'employés | 6'782 | 22% |
Capital | capital autorisé de la société | 5'072 | 16% |
e-mail de contact de la société | 4'071 | 13% | |
Mobile | company contact mobile phone | 322 | 1% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.