Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 26'144 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 50'912 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 26'144 | 100% |
Province | unité territoriale administrative - province | 26'143 | 99% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 26'139 | 99% |
Nom | nom de la société | 26'137 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 24'951 | 95% |
Site Internet | site internet de la société | 23'194 | 88% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 22'795 | 87% |
Activité | activité de la société | 22'749 | 87% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 13'363 | 51% |
Fax | numéro de fax | 10'326 | 39% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 9'277 | 35% |
Code TVA | code TVA de la société | 6'733 | 25% |
Code | code d'enregistrement de la société | 4'879 | 18% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 4'551 | 17% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 3'590 | 13% |
e-mail de contact de la société | 3'428 | 13% | |
Mobile | company contact mobile phone | 2'753 | 10% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 1'175 | 4% |
Employés | nombre d'employés | 564 | 2% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.