Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 29'520 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 34'942 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 29'520 | 100% |
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'520 | 100% |
Nom | nom de la société | 29'513 | 99% |
Province | unité territoriale administrative - province | 29'390 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 29'301 | 99% |
Téléphone | numéro de téléphone | 29'050 | 98% |
Site Internet | site internet de la société | 19'670 | 66% |
Activité | activité de la société | 18'847 | 63% |
Employés | nombre d'employés | 13'456 | 45% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 12'432 | 42% |
Code | code d'enregistrement de la société | 12'106 | 41% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 11'460 | 38% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 9'254 | 31% |
Fax | numéro de fax | 9'243 | 31% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 7'380 | 25% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 6'568 | 22% |
Capital | capital autorisé de la société | 4'088 | 13% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.