Champ | Description | Montant |
---|---|---|
Nombre total d'entreprises | le volume total des enregistrements (lignes) | 86'485 |
E-mails uniques | volume d'e-mails uniques | 130'007 |
Nom de champ de données | Description | Montant | Pour cent |
---|---|---|---|
Ville | ville de l'adresse d'enregistrement de la société | 86'485 | 100% |
Adresse | adresse d'enregistrement de la société | 86'481 | 99% |
Nom | nom de la société | 86'472 | 99% |
Code postal | code postal de l'adresse d'enregistrement de la société | 80'391 | 92% |
Province | unité territoriale administrative - province | 78'629 | 90% |
Téléphone | numéro de téléphone | 74'881 | 86% |
Site Internet | site internet de la société | 69'211 | 80% |
Activité | activité de la société | 68'655 | 79% |
E-mail (domaine) | les adresses email de la page internet de la société sont rattachées à l'adresse du site internet | 40'294 | 46% |
e-mail de contact de la société | 38'916 | 44% | |
Code TVA | code TVA de la société | 27'324 | 31% |
E-mail (autre) | les adresses e-mail de la page web de la société ne sont pas rattachées à l'adresse du site internet | 26'568 | 30% |
Code | code d'enregistrement de la société | 21'861 | 25% |
Fax | numéro de fax | 19'798 | 22% |
Personne à contacter | personne à contacter dans la société | 9'930 | 11% |
Date d'enregistrement | date d'enregistrement de la société | 9'736 | 11% |
Mobile | company contact mobile phone | 7'872 | 9% |
Chiffre d'affaires | chiffre d'affaires annuel | 3'140 | 3% |
Employés | nombre d'employés | 1'329 | 1% |
Lien vers profil Facebook | 51 | 0% |
Ce site utilise des cookies. En utilisant notre site Web, vous acceptez nos politique de confidentialité.