Nazwa | Opis | Ilość |
---|---|---|
Całkowita liczba firm | ogólna ilość rekordów (rządów) | 95'567 |
Unikalne adresy e-mail | ilość unikalnych adresów e-mail | 138'139 |
Nazwa pola | Opis | Ilość | Procent |
---|---|---|---|
Adres | adres rejestrowy firmy | 95'567 | 100% |
Miasto | miasto adresu rejestracji firmy | 95'567 | 100% |
Nazwa | nazwa firmy | 95'563 | 99% |
Kod pocztowy | kod pocztowy adresu rejestracji firmy | 91'280 | 95% |
Prowincja | podział administracyjny - prowincja | 87'413 | 91% |
Telefon | kontaktowy numer telefonu | 80'075 | 83% |
Strona internetowa | firmowa strona internetowa | 72'923 | 76% |
Branże | branża firmy | 72'890 | 76% |
Adres e-mail | kontaktowy adres e-mail firmy | 45'555 | 47% |
Adres e-mail (domain) | adresy e-mail, związane z firmową stroną internetową | 41'272 | 43% |
Numer NIP | numer NIP firmy | 29'339 | 30% |
Adres email (other) | adresy e-mail, niezwiązane z firmową stroną internetową | 28'692 | 30% |
Kod | kod rejestracyjny firmy | 22'993 | 24% |
Faks | numer faksu | 19'738 | 20% |
Data rejestracji | data rejestracji firmy | 10'440 | 10% |
Osoba kontaktowa | osoba kontaktowa | 8'669 | 9% |
Komórkowy | kontaktowy numer komórkowy | 7'518 | 7% |
Obrót | roczny obrót | 3'097 | 3% |
Pracownicy | liczba pracowników | 1'462 | 1% |
Link konta na Facebooku | 74 | 0% |
Nasza strona internetowa korzysta z plików cookie. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się z naszą polityką prywatności.